
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 更新時間:2014-04-14
更新時間:2014-04-14       瀏覽次數(shù):1877
瀏覽次數(shù):1877采樣示波器和實時示波器的區(qū)別?
| 實時示波器 | 采樣示波器 | 
| 可以顯示單次瞬時事件 | 更低的采樣率支持更分辨率的ADC轉(zhuǎn)換 | 
| 無需顯示觸發(fā) | 更寬的帶寬 | 
| 無需重復(fù)的波形 | 更低的本底噪聲 | 
| 直接測量周期到周期抖動 | 更低的固有抖動 | 
| 長記錄長度/深存儲器 | · | 
| 適用于故障診斷情況 | 可以用于TDR以便進行阻抗和S參數(shù)測量 | 
| 
 | 更低的擁有成本 | 

 
        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號